Bevakningen presenteras av
Semesterkassan: Spurten biter fin sista biten

Semsterkassan är på dag 17.
Guli Sanna känns intressant i kvällens lopp på Östersund. Hästen har ett lopp i kroppen efter uppehåll och bör vara förbättrad med den genomköraren avklarad.
Det är en stark avslutare som kan gynnas om loppet blir kört i tempo, och känslan är att hon kan få ett passande lopp på vägen.
Spel hos Unibet:
▫️1u plats (1-3) @ 3.00
▫️0.25u vinnare @ 12.00
1u = 250 kr
Dag | Spel | Odds | Insats | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Triathlet – Vinnare | 35.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
1 | Triathlet – Topp 3 | 4.00 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
2 | Gomari – Topp 3 | 4.00 | 1u (250 kr) | Vinst | +1000 kr |
2 | Gomari – Vinnare | 27.00 | 0.25u (62,5 kr) | Vinst | +1687,5 kr |
3 | Conrads Emil – Topp 3 | 2.85 | 1u (250 kr) | Vinst | +712,5 kr |
3 | Conrads Emil – Vinnare | 10.00 | 0.25u (62,5 kr) | Vinst | +625 kr |
4 | Ezekiel Face – Topp 3 | 7.00 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
4 | Ezekiel Face – Vinnare | 35.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
5 | Kuiper – Vinnare | 4.50 | 1u (250 kr) | Vinst | +1125 kr |
6 | What A Magic – Topp 3 | 5.00 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
6 | What A Magic – Vinnare | 26.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
7 | Like Magic Sisu – Vinnare | 6.00 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
8 | Heavenly Zet – Vinnare | 8.50 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
9 | Zaire Heldia – Topp 3 | 3.50 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
9 | Zaire Heldia – Vinnare | 11.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
10 | Mellby Jinx – Vinnare | 7.00 | 1u (250 kr) | Vinst | +1750 kr |
11 | Like High – Topp 3 | 3.75 | 1u (250 kr) | Vinst | +937,5 kr |
11 | Like High – Vinnare | 20.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
12 | The Volcano – Vinnare | 6.50 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
13 | Packedwithsasstrot – Vinnare | 4.30 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
14 | Tekno Jerven – Topp 3 | 2.60 | 1u (250 kr) | Vinst | +650 kr |
14 | Tekno Jerven – Vinnare | 6.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
15 | Just for Show – Vinnare | 8.50 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
16 | Tayno B.B. – Topp 3 | 8.50 | 1u (250 kr) | Förlust | -250 kr |
16 | Tayno B.B. – Vinnare | 51.00 | 0.25u (62,5 kr) | Förlust | -62,5 kr |
Totalsummering
Totalt spelat | Resultat | ROI |
|---|---|---|
4562,5 kr | +3925 kr | +86,0% |
Skriven av
Emil som har spelat hockey i SHL och Hockeyallsvenskan under många år är spelchef för travnet.se, samtidigt som karriären i Timrå och Djurgården arbetade han med ATG-satsningen Högkvarteret med flera vinstrika vinster.
Emil har stam som förpliktar med hockeymästaren Charles Berglund som pappa och Stig H Johansson som morfar.
Har du upptäckt ett text- eller faktafel? Hör gärna av dig till oss så att vi kan rätta till det. Vi arbetar löpande med att hålla allt innehåll på sajten korrekt, aktuellt och trovärdigt.
På Travnet publicerar vi information, nyheter och guider med fokus på kvalitet, transparens och noggrann faktagranskning. Läs mer om hur vi arbetar och våra kvalitetsrutiner här.
Bevakningen presenteras av







