Travnet
Travnet+

Efter helgens succé – Wäjersten bäst i landet

Efter helgens makalösa storloppsdubbel har Daniel Wäjersten tagit över ledningen i landets tränarliga. Segrarna i Paralympiatravet och i Finlandia-Ajo inbringade drygt 2,6 miljoner kronor. Tillsammans med flera fina placeringar i övrigt, bland annat en andraplats i Drottning Silvias Pokal, klev stall Wäjersten över tio miljoner kronor i inkörda pengar i år.

Bergsåkers-tränarens hästar har vunnit 62 lopp i år och har goda 28 i segerprocent. Totalt inkört hittills är drygt 10,7 miljoner kronor.

Wäjersten klev därmed förbi Johan Untersteiner i tränarligan och förvisade den sistnämnda till andraplatsen, cirka en miljon bakom.

Aktuell ställning Tränarligan 2025

Tränare – segrar – procent – pengar

  1. Daniel Wäjersten, 62 segrar, 28%, 10 730 944 kr

  2. Johan Untersteiner, 80 segrar, 23%, 9 771 706 kr

  3. Björn Goop, 51 segrar, 20%, 7 368 257 kr

  4. Jörgen Westholm, 44 segrar, 18%, 6 989 325 kr

  5. Daniel Redén, 40 segrar, 27%, 6 348 902 kr

  6. Mattias Djuse, 49 segrar, 21%, 6 329 550 kr

  7. Alessandro Gocciadoro, 16 segrar, 19%, 3 908 021 kr

  8. Fredrik Wallin, 26 segrar, 14%, 3 797 693 kr

  9. Jan-Olov Persson, 42 segrar, 19%, 3 623 959 kr

  10. David Persson, 26 segrar, 19%, 3 437 812 kr

  11. Christoffer Eriksson, 30 segrar, 20%, 3 379 833 kr

  12. Maria Törnqvist, 32 segrar, 32%, 3 411 440 kr

  13. Adrian Kolgjini, 29 segrar, 20% 3 364 500 kr

  14. Markus B Svedberg, 36 segrar, 22%, 3 224 491 kr

  15. Joakim Lövgren, 23 segrar, 13%, 2 868 050 kr

Siffrorna till och med 5/5-25.

Nästa artikel