Bergsåkers-tränarens hästar har vunnit 62 lopp i år och har goda 28 i segerprocent. Totalt inkört hittills är drygt 10,7 miljoner kronor.
Wäjersten klev därmed förbi Johan Untersteiner i tränarligan och förvisade den sistnämnda till andraplatsen, cirka en miljon bakom.
Aktuell ställning Tränarligan 2025
Tränare – segrar – procent – pengar
-
Daniel Wäjersten, 62 segrar, 28%, 10 730 944 kr
-
Johan Untersteiner, 80 segrar, 23%, 9 771 706 kr
-
Björn Goop, 51 segrar, 20%, 7 368 257 kr
-
Jörgen Westholm, 44 segrar, 18%, 6 989 325 kr
-
Daniel Redén, 40 segrar, 27%, 6 348 902 kr
-
Mattias Djuse, 49 segrar, 21%, 6 329 550 kr
-
Alessandro Gocciadoro, 16 segrar, 19%, 3 908 021 kr
-
Fredrik Wallin, 26 segrar, 14%, 3 797 693 kr
-
Jan-Olov Persson, 42 segrar, 19%, 3 623 959 kr
-
David Persson, 26 segrar, 19%, 3 437 812 kr
-
Christoffer Eriksson, 30 segrar, 20%, 3 379 833 kr
-
Maria Törnqvist, 32 segrar, 32%, 3 411 440 kr
-
Adrian Kolgjini, 29 segrar, 20% 3 364 500 kr
-
Markus B Svedberg, 36 segrar, 22%, 3 224 491 kr
-
Joakim Lövgren, 23 segrar, 13%, 2 868 050 kr
Siffrorna till och med 5/5-25.

